National Settlement Service Service - Annual Statistics
Last updated on January 24, 2023
Year | Volume of NSS entries processed (number) |
Annual volume growth of NSS entries (percent) |
Volume of NSS files processed (number) |
Value of total settlement1 ($millions) |
Annual value growth (percent) |
Average daily number of entries2 (number) |
Average daily Number of files2 (number) |
Average daily settlement value2 ($millions) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 586,243 | 0.0 | 8,763 | 26,408,526 | 5.5 | 2,345 | 35 | 105,634 |
2021 | 586,179 | 6.3 | 8,675 | 25,025,757 | 6.7 | 2,326 | 34 | 99,309 |
2020 | 551,371 | (1.2) | 8,354 | 23,465,177 | 7.9 | 2,179 | 33 | 92,748 |
2019 | 558,240 | (3.7) | 8,887 | 21,744,920 | 4.1 | 2,224 | 35 | 86,633 |
2018 | 579,394 | 0.3 | 9,674 | 20,886,077 | 7.8 | 2,308 | 39 | 83,211 |
2017 | 577,699 | 3.0 | 9,238 | 19,366,604 | 7.7 | 2,302 | 37 | 77,158 |
2016 | 560,735 | (1.5) | 9,333 | 17,983,149 | (0.6) | 2,234 | 37 | 71,646 |
2015 | 569,250 | (13.8) | 9,372 | 18,085,534 | 3.0 | 2,259 | 37 | 71,768 |
2014 | 660,062 | (9.0) | 9,896 | 17,551,626 | 1.6 | 2,630 | 39 | 69,927 |
2013 | 725,082 | 9.4 | 10,152 | 17,281,065 | 7.4 | 2,889 | 40 | 68,849 |
2012 | 662,912 | 16.0 | 8,503 | 16,084,794 | 2.2 | 2,641 | 34 | 64,083 |
2011 | 571,279 | 10.0 | 6,904 | 15,738,400 | 8.3 | 2,276 | 28 | 62,703 |
2010 | 519,444 | 12.0 | 6,944 | 14,526,482 | (12.0) | 2,061 | 28 | 57,645 |
2009 | 463,730 | (1.0) | 10,521 | 16,502,771 | (21.3) | 1,840 | 42 | 65,487 |
2008 | 468,534 | (7.2) | 15,194 | 20,960,779 | 37.2 | 1,859 | 60 | 83,178 |
2007 | 504,967 | 7.4 | 17,181 | 15,278,205 | 161.5 | 2,012 | 68 | 60,869 |
2006 | 470,258 | 6.8 | 17,366 | 5,843,314 | 3.4 | 1,874 | 69 | 23,280 |
2005 | 440,304 | 1.3 | 17,490 | 5,649,184 | 7.3 | 1,754 | 70 | 22,507 |
2004 | 434,552 | 2.8 | 20,343 | 5,262,592 | 17.0 | 1,718 | 80 | 20,801 |
2003 | 422,751 | 1.8 | 21,478 | 4,497,362 | 16.6 | 1,684 | 86 | 17,918 |
2002 | 415,343 | 34.3 | 22,913 | 3,856,291 | 24.9 | 1,655 | 91 | 15,364 |
2001 | 309,287 | 65.8 | 15,755 | 3,087,277 | 95.6 | 1,232 | 63 | 12,300 |
2000 | 186,530 | 342.4 | 6,817 | 1,578,081 | 639.1 | 740 | 27 | 6,262 |
1999 | 42,164 | --- | 1,071 | 213,516 | --- | 167 | 4 | 847 |
Notes
1 Each file submitted to NSS contains a number of debit and credit entries which net to zero. The "settlement value" represented in these statistics includes the total dollar value (debits only) of settlement files processed through NSS.
2 Based on the number of business days per period.