2026 Federal Reserve Bank of Philadelphia Holiday Ordering Schedule
Cash Services Holiday Order and Release Dates
Thursday, January 1, 2026
New Year's Day
| Normal Ordering Day | Holiday Ordering Day | Payout Date to Armored Carriers - NOT Delivery Date |
|---|---|---|
| Friday, 12/26 | Wednesday, 12/24 | Friday, 12/26 |
| Monday, 12/29 | Friday, 12/26 | Monday, 12/29 |
| Tuesday, 12/30 | Monday, 12/29 | Tuesday, 12/30 |
| Wednesday, 12/31 | Tuesday, 12/30 | Wednesday, 12/31 |
Monday, January 19, 2026
Martin Luther King Jr Day
| Normal Ordering Day | Holiday Ordering Day | Payout Date to Armored Carriers - NOT Delivery Date |
|---|---|---|
| Thursday, 1/15 | Tuesday, 1/13 | Wednesday, 1/14 |
| Friday, 1/16 | Wednesday, 1/14 | Thursday, 1/15 |
| Monday, 1/19 | Thursday, 1/15 | Friday, 1/16 |
Monday, February 16, 2026
Presidents' Day
| Normal Ordering Day | Holiday Ordering Day | Payout Date to Armored Carriers - NOT Delivery Date |
|---|---|---|
| Thursday, 2/12 | Tuesday, 2/10 | Wednesday, 2/11 |
| Friday, 2/13 | Wednesday, 2/11 | Thursday, 2/12 |
| Monday, 2/16 | Thursday, 2/12 | Friday, 2/13 |
Monday, May 25, 2026
Memorial Day
| Normal Ordering Day | Holiday Ordering Day | Payout Date to Armored Carriers - NOT Delivery Date |
|---|---|---|
| Thursday, 5/21 | Tuesday, 5/19 | Wednesday, 5/20 |
| Friday, 5/22 | Wednesday, 5/20 | Thursday, 5/21 |
| Monday, 5/25 | Thursday, 5/21 | Friday, 5/22 |
Thursday, June 19, 2026
Juneteenth National Independence Day
| Normal Ordering Day | Holiday Ordering Day | Payout Date to Armored Carriers - NOT Delivery Date |
|---|---|---|
| Monday, 6/15 | Thursday, 6/11 | Friday, 6/12 |
| Tuesday, 6/16 | Friday, 6/12 | Monday, 6/15 |
| Wednesday, 6/17 | Monday, 6/15 | Tuesday, 6/16 |
| Thursday, 6/18 | Tuesday, 6/16 | Wednesday, 6/17 |
| Friday, 6/19 | Wednesday, 6/17 | Thursday, 6/18 |
Saturday, July 4, 2026
Independence Day
| Normal Ordering Day | Holiday Ordering Day | Payout Date to Armored Carriers - NOT Delivery Date |
|---|---|---|
| Wednesday, 7/1 | No Change | No Change |
| Thursday, 7/2 | No Change | No Change |
| Friday, 7/3 | No Change | No Change |
Monday, September 7, 2026
Labor Day
| Normal Ordering Day | Holiday Ordering Day | Payout Date to Armored Carriers - NOT Delivery Date |
|---|---|---|
| Thursday, 9/3 | Tuesday, 9/1 | Wednesday, 9/2 |
| Friday, 9/4 | Wednesday, 9/2 | Thursday, 9/3 |
| Monday, 9/7 | Thursday, 9/3 | Friday, 9/4 |
Monday, October 12, 2026
Columbus Day
| Normal Ordering Day | Holiday Ordering Day | Payout Date to Armored Carriers - NOT Delivery Date |
|---|---|---|
| Thursday, 10/8 | Tuesday, 10/6 | Wednesday, 10/7 |
| Friday, 10/9 | Wednesday, 10/7 | Thursday, 10/8 |
| Monday, 10/12 | Thursday, 10/8 | Friday, 10/9 |
Wednesday, November 11, 2026
Veterans Day
| Normal Ordering Day | Holiday Ordering Day | Payout Date to Armored Carriers - NOT Delivery Date |
|---|---|---|
| Thursday, 11/5 | Wednesday, 11/4 | Thursday, 11/5 |
| Friday, 11/6 | Thursday, 11/5 | Friday, 11/6 |
| Monday, 11/9 | Friday, 11/6 | Monday, 11/9 |
| Tuesday, 11/10 | Monday, 11/9 | Tuesday, 11/10 |
| Wednesday, 11/11 | Tuesday, 11/10 | Thursday, 11/12 |
Thursday, November 26, 2026
Thanksgiving Day
| Normal Ordering Day | Holiday Ordering Day | Payout Date to Armored Carriers - NOT Delivery Date |
|---|---|---|
| Monday, 11/23 | Thursday, 11/19 | Friday, 11/20 |
| Tuesday, 11/24 | Friday, 11/20 | Monday, 11/23 |
| Wednesday, 11/25 | Monday, 11/23 | Tuesday, 11/24 |
| Thursday, 11/26 | Tuesday, 11/24 | Wednesday, 11/25 |
Friday, December 25, 2026
*Christmas Day
| Normal Ordering Day | Holiday Ordering Day | Payout Date to Armored Carriers - NOT Delivery Date |
|---|---|---|
| Monday, 12/21 | Thursday, 12/17 | Friday, 12/18 |
| Tuesday, 12/22 | Friday, 12/18 | Monday, 12/21 |
| Wednesday, 12/23 | Monday, 12/21 | Tuesday, 12/22 |
| Thursday, 12/24 | Tuesday, 12/22 | Wednesday, 12/23 |
| Friday, 12/25 | Wednesday, 12/23 | Thursday, 12/24 |
Friday, January 1, 2027
New Year's Day
| Normal Ordering Day | Holiday Ordering Day | Payout Date to Armored Carriers - NOT Delivery Date |
|---|---|---|
| Monday, 12/28 | Thursday, 12/24 | Monday, 12/28 |
| Tuesday, 12/29 | Monday, 12/28 | Tuesday, 12/29 |
| Wednesday, 12/30 | Tuesday, 12/29 | Wednesday, 12/30 |
| Thursday, 12/31 | Wednesday, 12/30 | Thursday, 12/31 |
*We encourage customers, if possible, to order more currency the prior week to avoid a delivery on Thursday, 12/24 (Christmas Eve). Any questions on the schedule, please call Cash Administration @ 215-574-6324.