Fedwire® Funds Service - Annual Statistics

Last updated on January 26, 2024

 

Annual Fedwire Funds Service Statistics
Year Transfers originated
(number)
Annual volume growth
(percent)
Value of transfers originated1
($millions)
Annual value growth
(percent)
Average value per transfer
($millions)
Average daily volume of transfers2
(number)
Average daily value of transfers2
($millions)
2023 193,316,782 (1.4) 1,087,195,950 2.5 5.62 773,267 4,348,784
2022 196,052,238 (4.1) 1,060,257,294 6.9 5.41 784,209 4,241,029
2021 204,490,893 11.1 991,810,545 18.0 4.85 811,472 3,935,756
2020 184,010,202 9.8 840,483,038 20.8 4.57 727,313 3,322,067
2019 167,650,062 5.8 695,835,129 (2.8) 4.15 667,929 2,772,252
2018 158,430,742 3.8 716,211,759 (3.2) 4.52 631,198 2,853,433
2017 152,649,633 3.0 740,096,838 (3.5) 4.85 608,166 2,948,593
2016 148,142,402 3.8 766,961,537 (8.1) 5.18 590,209 3,055,624
2015 142,757,101 5.7 834,630,440 (5.6) 5.85 566,496 3,312,026
2014 135,022,749 0.6 884,551,876 24.0 6.55 537,939 3,524,111
2013 134,244,177 2.0 713,310,354 19.0 5.31 534,837 2,841,874
2012 131,637,349 3.6 599,200,625 (9.7) 4.55 524,452 2,387,253
2011 127,022,420 1.5 663,837,575 9.1 5.23 506,065 2,644,771
2010 125,130,561 0.3 608,325,851 (3.6) 4.86 496,550 2,413,991
2009 124,731,244 (5.0) 631,127,108 (16.4) 5.06 494,965 2,504,473
2008 131,362,107 (2.5) 754,974,633 12.6 5.75 521,278 2,995,931
2007 134,688,381 0.8 670,665,569 17.1 4.98 536,607 2,671,974
2006 133,605,267 0.9 572,645,790 10.4 4.29 532,292 2,281,457
2005 132,437,838 5.9 518,546,733 8.3 3.92 527,641 2,065,923
2004 125,103,104 1.5 478,946,947 7.1 3.83 494,479 1,893,071
2003 123,280,721 7.2 447,341,692 10.2 3.63 491,158 1,782,238
2002 114,979,176 2.2 405,761,750 (4.2) 3.53 458,084 1,616,581
2001 112,455,615 3.8 423,606,365 11.5 3.77 448,030 1,687,675
2000 108,313,521 5.4 379,756,389 10.6 3.51 429,816 1,506,970
1999 102,797,106 4.8 343,381,658 4.5 3.34 407,925 1,362,626
1998 98,095,841 9.6 328,748,912 14.0 3.35 389,269 1,304,559
1997 89,510,261 8.4 288,419,808 15.8 3.22 356,615 1,149,083
1996 82,590,787 8.8 249,140,021 11.7 3.02 327,741 988,651
1995 75,894,343 5.3 222,954,083 5.6 2.94 302,368 888,263
1994 72,048,378 3.3 211,201,540 1.7 2.93 287,045 841,440
1993 69,736,710 3.2 207,629,814 4.2 2.98 276,733 823,928
1992 67,567,765 4.4 199,175,034 3.6 2.95 267,066 787,253
1991 64,697,268 3.4 192,254,895 (3.4) 2.97 257,758 765,956
1990 62,559,276 5.2 199,067,200 9.0 3.18 249,240 793,096
1989 59,456,427 6.6 182,575,303 13.6 3.07 236,878 727,392
1988 55,761,851 6.5 160,730,050 5.4 2.88 222,159 640,359
1987 52,375,438 --- 152,453,528 --- 2.91 207,839 604,974

Notes

1 Amounts in bold were restated in March 2007.

2 Based on the number of business days per period.

Top of Page