Hours: 10 a.m. to 4 p.m. ET, deviations will be noted.
We reserve the right to pre-empt any published testing dates to accommodate special situations or emergencies that may arise.
Please notify the Federal Reserve Banks' test contacts in advance if you are planning unusually complex or resource-intensive tests so your needs can be taken into account if schedule changes occur.
| Date | Test Event | Comments |
|---|---|---|
| January 5, 2008 | No DI Testing | |
| January 12, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 1/15/08 |
| January 19, 2008 | No DI Testing | |
| January 26, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 1/29/08 |
| February 2, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 2/5/08 |
| February 9, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 2/12/08 |
| February 16, 2008 | No DI Testing | |
| February 23, 2008 | No DI Testing | |
| March 1, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 3/4/08 |
| March 8, 2008 | Contingency Test | Cycle Date 3/6/08 |
| March 15, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 3/18/08 |
| March 22, 2008 | No DI Testing | |
| March 29, 2008 | No DI Testing | |
| April 5, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 4/8/08 |
| April 12, 2008 | No DI Testing | |
| April 19, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 4/17/08 |
| April 26, 2008 | No DI Testing | |
| May 3, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 5/1/08 |
| May 10, 2008 | No DI Testing | |
| May 17, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 5/15/08 |
| May 24, 2008 | No DI Testing | |
| May 31, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 6/3/08 |
| June 7, 2008 | Contingency Test | Cycle Date 6/5/08 |
| June 14, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 6/12/08 |
| June 21, 2008 | No DI Testing | |
| June 28, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 6/26/08 |
| July 5, 2008 | No DI Testing | |
| July 12, 2008 | No DI Testing | |
| July 19, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 7/17/08 |
| July 26, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 7/29/08 |
| August 2, 2008 | No DI Testing | |
| August 9, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 8/7/08 |
| August 16, 2008 | Contingency Test | Cycle Date 8/19/08 |
| August 23, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 8/21/08 |
| August 30, 2008 | No DI Testing | |
| September 6, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 9/4/08 |
| September 13, 2008 | Contingency Test | Cycle Date 9/11/08 |
| September 20, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 9/23/08 |
| September 27, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 9/30/08 |
| October 4, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 10/7/08 |
| October 11, 2008 | No DI Testing | |
| October 18, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 10/16/08 |
| October 25, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 10/23/08 |
| November 1, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 10/30/08 |
| November 8, 2008 | No DI Testing | |
| November 15, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 11/13/08 |
| November 22, 2008 | Contingency Test | Cycle Date 11/20/08 |
| November 29, 2008 | No DI Testing | |
| December 6, 2008 | Regular Customer Testing | Cycle Date 12/4/08 |
| December 13, 2008 | No DI Testing | |
| December 20, 2008 | No DI Testing | |
| December 27, 2008 | No DI Testing |
For more information about the Fedwire Funds Service or Fedwire Securities Service visit the service offerings pages or contact your account executive.
This site is a product of the Federal Reserve Banks. Please see Legal Notices and Privacy Policy. Pages on this site marked (PDF) require the use of the Adobe® Acrobat® Reader® 6 or higher. Adobe also provides a more accessible download page. Address comments and questions to the Financial Services Webmaster.
©2008 Federal Reserve Banks


