| Date | Cycle Date | Holdings Database | Hours | Testing Notes |
|---|---|---|---|---|
| July 1, 2008 | N/A | N/A | N/A | Closed - Refresh Databases |
| July 2, 2008 | 7/2/2008 | 06/30/2008 Prior day test activity applied No P & I activity processed. |
7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| July 3, 2008 | 7/3/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| July 4, 2008 | N/A | N/A | N/A | Dit Closed - Holiday |
| July 5, 2008 | N/A | N/A | N/A | Dit Closed - Holiday |
| July 6, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| July 7, 2008 | 7/7/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| July 8, 2008 | 7/8/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| July 9, 2008 | 7/9/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| July 10, 2008 | 7/10/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| July 11, 2008 | 7/11/2008 | prior day test activities applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| July 12, 2008 | 7/11/2008 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 4:00 p.m. | |
| July 13, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| July 14, 2008 | 7/14/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| July 15, 2008 | 7/15/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| July 16, 2008 | 7/16/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| July 17, 2008 | 7/17/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| July 18, 2008 | 7/18/2008 | prior day test activities applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| July 19, 2008 | 7/18/2008 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | |
| July 20, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| July 21, 2008 | 7/21/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| July 22, 2008 | 7/22/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| July 23, 2008 | 7/23/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| July 24, 2008 | 7/24/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| July 25, 2008 | 7/25/2008 | prior day test activities applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| July 26, 2008 | 7/25/2008 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | |
| July 27, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| July 28, 2008 | 7/28/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| July 29, 2008 | 7/29/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| July 30, 2008 | 7/30/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| July 31, 2008 | 7/31/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| Date | Cycle Date | Holdings Database | Hours | Testing Notes |
|---|---|---|---|---|
| August 1, 2008 | N/A | N/A | N/A | Closed - Refresh Databases |
| August 2, 2008 | N/A | N/A | N/A | DIT Closed |
| August 3, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| August 4, 2008 | 8/4/2008 | 7/31/2008 prior day test activity applied No P & I activity processed. | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| August 5, 2008 | 8/5/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| August 6, 2008 | 8/6/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| August 7, 2008 | 8/7/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| August 8, 2008 | 8/8/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| August 9, 2008 | 8/8/2008 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | |
| August 10, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| August 11, 2008 | 8/11/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| August 12, 2008 | 8/12/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| August 13, 2008 | 8/13/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| August 14, 2008 | 8/14/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| August 15, 2008 | 8/15/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| August 16, 2008 | N/A | N/A | N/A | DIT Closed |
| August 17, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| August 18, 2008 | 8/18/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| August 19, 2008 | 8/19/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| August 20, 2008 | 8/20/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| August 21, 2008 | 8/21/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| August 22, 2008 | 8/22/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| August 23, 2008 | 8/22/2008 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | |
| August 24, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| August 25, 2008 | 8/25/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| August 26, 2008 | 8/26/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| August 27, 2008 | 8/27/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| August 28, 2008 | 8/28/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| August 29, 2008 | 8/29/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| August 30, 2008 | N/A | N/A | N/A | DIT Closed - Holiday |
| August 31, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| Date | Cycle Date | Holdings Database | Hours | Testing Notes |
|---|---|---|---|---|
| September 1, 2008 | N/A | N/A | N/A | DIT Closed - Holiday |
| September 2, 2008 | N/A | N/A | N/A | Closed - Refresh Databases |
| September 3, 2008 | 9/3/2008 | 8/29/2008 prior day test activity applied No P & I activity processed. | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| September 4, 2008 | 9/4/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| September 5, 2008 | 9/5/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| September 6, 2008 | 9/5/2008 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | |
| September 7, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| September 8, 2008 | 9/8/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| September 9, 2008 | 9/9/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| September 10, 2008 | 9/10/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| September 11, 2008 | 9/11/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| September 12, 2008 | 9/12/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| September 13, 2008 | N/A | N/A | N/A | Dit Closed |
| September 14, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| September 15, 2008 | 9/15/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| September 16, 2008 | 9/16/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| September 17, 2008 | 9/17/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| September 18, 2008 | 9/18/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| September 19, 2008 | 9/19/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| September 20, 2008 | 9/19/2008 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | |
| September 21, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| September 22, 2008 | 9/22/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| September 23, 2008 | 9/23/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| September 24, 2008 | 9/24/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| September 25, 2008 | 9/25/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| September 26, 2008 | 9/26/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| September 27, 2008 | 9/26/2008 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | |
| September 28, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| September 29, 2008 | 9/29/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| September 30, 2008 | 9/30/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. |
This site is a product of the Federal Reserve Banks. Please see Legal Notices and Privacy Policy. Pages on this site marked (PDF) require the use of the Adobe® Acrobat® Reader® 6 or higher. Adobe also provides a more accessible download page. Address comments and questions to the Financial Services Webmaster.
©2008 Federal Reserve Banks


