| Date | Cycle Date | Holdings Database | Hours | Testing Notes |
|---|---|---|---|---|
| April 1, 2008 | N/A | N/A | N/A | Closed - Refresh Databases |
| April 2, 2008 | 4/2/2008 | 03/31/2008 No P&I activity processed. |
7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| April 3, 2008 | 4/3/2008 | Prior day test activity applied.P&I payment wires processed through the end of the month. P&I notifications available upon request. | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| April 4, 2008 | 4/4/2008 | Prior day test activity applied. | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| April 5, 2008 | 4/4/2008 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | |
| April 6, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| April 7, 2008 | 4/7/2008 | Prior day test activity applied. | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| April 8, 2008 | 4/8/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| April 9, 2008 | 4/9/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| April 10, 2008 | 4/10/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| April 11, 2008 | 4/11/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| April 12, 2008 | 4/11/2008 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 4:00 p.m. | |
| April 13, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| April 14, 2008 | 4/14/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| April 15, 2008 | 4/15/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| April 16, 2008 | 4/16/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| April 17, 2008 | 4/17/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| April 18, 2008 | 4/18/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| April 19, 2008 | 4/18/2008 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | |
| April 20, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| April 21, 2008 | 4/21/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| April 22, 2008 | 4/22/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| April 23, 2008 | 4/23/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| April 24, 2008 | 4/24/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| April 25, 2008 | 4/25/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| April 26, 2008 | N/A | N/A | N/A | DIT Closed |
| April 27, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| April 28, 2008 | 4/28/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| April 29, 2008 | 4/29/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| April 30, 2008 | 4/30/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. |
| Date | Cycle Date | Holdings Database | Hours | Testing Notes |
|---|---|---|---|---|
| May 1, 2008 | N/A | N/A | N/A | Closed - Refresh Databases |
| May 2, 2008 | 5/2/2008 | 4/30/2008 No P&I activity processed. |
7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| May 3, 2008 | N/A | N/A | N/A | DIT closed. No customer testing. |
| May 4, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| May 5, 2008 | 5/5/2008 | Prior day test activity applied.P&I payment wires processed through the end of the month. P&I notifications available upon request. | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m.-9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| May 6, 2008 | 5/6/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| May 7, 2008 | 5/7/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| May 8, 2008 | 5/8/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| May 9, 2008 | 5/9/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| May 10, 2008 | 5/9/2008 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 4:00 p.m. | |
| May 11, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| May 12, 2008 | 5/12/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| May 13, 2008 | 5/13/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| May 14, 2008 | 5/14/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| May 15, 2008 | 5/15/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| May 16, 2008 | 5/16/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| May 17, 2008 | 5/16/2008 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | |
| May 18, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| May 19, 2008 | 5/19/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| May 20, 2008 | 5/20/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| May 21, 2008 | 5/21/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| May 22, 2008 | 5/22/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| May 23, 2008 | 5/23/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| May 24, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| May 25, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| May 26, 2008 | N/A | N/A | N/A | Closed - Holiday |
| May 27, 2008 | 5/27/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| May 28, 2008 | 5/28/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| May 29, 2008 | 5/29/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| May 30, 2008 | 5/30/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 6:30 p.m. | |
| May 31, 2008 | 5/30/2008 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. |
| Date | Cycle Date | Holdings Database | Hours | Testing Notes |
|---|---|---|---|---|
| June 1, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| June 2, 2008 | N/A | N/A | N/A | Closed - Refresh Databases |
| June 3, 2008 | 6/3/2008 | 05/30/2008 No P&I activity processed. |
7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| June 4, 2008 | 6/4/2008 | Prior day test activity applied.P&I payment wires processed through the end of the month. P&I notifications available upon request. | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| June 5, 2008 | 6/5/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| June 6, 2008 | 6/6/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 4:00 p.m. | Early Close |
| June 7, 2008 | N/A | N/A | N/A | DIT Closed - FRB Contingency Test |
| June 8, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| June 9, 2008 | 6/9/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| June 10, 2008 | 6/10/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| June 11, 2008 | 6/11/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| June 12, 2008 | 6/12/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| June 13, 2008 | 6/13/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 6:30 p.m. | |
| June 14, 2008 | 6/13/2008 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | |
| June 15, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| June 16, 2008 | 6/16/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| June 17, 2008 | 6/17/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| June 18, 2008 | 6/18/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| June 19, 2008 | 6/19/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| June 20, 2008 | 6/20/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 6:30 p.m. | |
| June 21, 2008 | 6/20/2008 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 4:00 p.m. | |
| June 22, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| June 23, 2008 | 6/23/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
| June 24, 2008 | 6/24/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| June 25, 2008 | 6/25/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | |
| June 26, 2008 | 6/26/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | Disruptive testing: 6:00 p.m. - 6:50 p.m. XRF takeover: 7:15 p.m. - 8:15 p.m. |
| June 27, 2008 | 6/27/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 6:30 p.m. | |
| June 28, 2008 | 6/27/2008 | continuation of testing from Friday | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. | |
| June 29, 2008 | N/A | N/A | N/A | Testing not available |
| June 30, 2008 | 6/30/2008 | prior day test activity applied | 7:30 a.m. - 11:30 p.m. | XRF takeover: 8:30 a.m. - 9:30 a.m. Disruptive testing: 3:00 p.m. - 3:50 p.m. |
This site is a product of the Federal Reserve Banks. Please see Legal Notices and Privacy Policy. Pages on this site marked (PDF) require the use of the Adobe® Acrobat® Reader® 6 or higher. Adobe also provides a more accessible download page. Address comments and questions to the Financial Services Webmaster.
©2008 Federal Reserve Banks


